• YARIM ALTIN
    24.152,00
    % 1,21
  • AMERIKAN DOLARI
    43,9984
    % 0,05
  • € EURO
    51,0823
    % -0,13
  • £ POUND
    58,6698
    % -0,24
  • ¥ YUAN
    6,3521
    % -0,09
  • РУБ RUBLE
    0,5676
    % -0,04
  • BITCOIN/TL
    2984487,251
    % -0,62
  • BIST 100
    12.933,40
    % -3,09

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.035,80 -2.43 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.719,87 -3.06 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.565,20 -3.24 18:10
BIST 100 12.905,50 -3.09 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.908,23 -3.09 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 12.905,60 -3.09 18:10
BIST 100-30 21.123,56 -2.9 18:10
BIST 30 14.617,12 -3.16 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.922,76 -3.12 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.618,03 -3.16 18:10
BIST 50 11.542,71 -3.2 18:10
50-30 9.267,57 -3.44 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.135,72 -3.42 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.264,07 -3.44 18:10
500 15.719,13 -2.31 18:10
ADANA 37.573,68 -2.94 18:10
ALTIN TAHVILI 15.729,43 -5.51 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 15.981,51 -5.52 18:05
ANA 52.481,81 0.78 18:10
ANKARA 40.231,36 -3.46 18:10
ANTALYA 12.302,68 -1.81 18:10
ARACI KURUMLAR 144.358,59 0.23 18:10
AYDIN 6.967,22 0.18 18:10
BALIKESIR 10.485,02 1.21 18:10
BANKA 17.741,97 -5.51 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 16.472,23 -2.42 18:10
BILISIM 5.833,28 0.93 18:10
BURSA 20.482,99 -2.25 18:10
DENIZLI 9.897,65 0.93 18:10
ELEKTRIK 680,20 -1.22 18:10
FIN KIR FAKTORING 41.874,88 0.46 18:10
GAYRIMENKUL YO 5.943,05 -0.33 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.952,12 -0.33 18:10
GERI ALIM 12.779,84 -1.57 18:10
GIDA ICECEK 13.814,69 -1.21 18:10
HALKA ARZ 216.663,21 0.76 18:10
HIZMETLER 11.554,07 -1.61 18:10
HOLDING VE YATIRIM 12.705,71 -2.55 18:10
ILETISIM 2.898,84 -1.08 18:10
INSAAT 19.778,18 -2.84 18:10
ISTANBUL 15.941,77 -1.95 18:10
IZMIR 18.721,77 -2.9 18:10
KATILIM 100 14.123,80 -1.75 18:10
KATILIM 30 13.959,36 -1.84 18:10
KATILIM 50 14.330,64 -1.85 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 15.921,74 -1.51 18:10
KATILIM TEMETTU 14.576,68 -1.5 18:10
KATILIM TUM 15.369,03 -1.88 18:10
KAYSERI 42.818,35 -0.81 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 14.729,48 2.2 18:10
KOBI SANAYI 37.848,62 2.05 18:10
KOCAELI 33.814,22 1.36 18:10
KONYA 10.009,80 -1.26 18:10
KURUMSAL YONETIM 11.768,94 -2.98 18:10
LIKIT BANKA 15.770,77 -5.92 18:10
MADENCILIK 15.556,77 -7.39 18:10
MALI 17.784,54 -2.7 18:10
MANISA 3.203,19 1.95 18:10
MENKUL KIYM YO 4.635,51 -0.42 18:09
METAL ANA 20.820,87 -6.06 18:10
METAL ESYA MAKINA 22.597,68 -2.51 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 6.922,50 0.84 18:10
SIGORTA 72.078,77 0.13 18:10
SINAI 15.923,50 -1.78 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 15.923,50 -1.78 18:10
SPOR 1.849,63 -0.83 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.164,25 -0.26 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.589,26 -0.25 17:25
SURDURULEBILIRLIK 17.049,92 -2.97 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 16.730,25 -2.63 18:10
TAS TOPRAK 14.201,18 -2.04 18:10
TEKIRDAG 49.919,90 -0.02 18:10
TEKNOLOJI 37.782,78 -3.93 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 31.427,40 -0.87 18:10
TEKSTIL DERI 4.570,08 -1.51 18:10
TEMETTU 14.519,57 -2.74 18:10
TEMETTU 10 YIL 14.716,66 -3.62 18:10
TEMETTU 25 16.507,62 -2.56 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.389,14 -2.74 18:10
TEMETTU 5 YIL 14.333,22 -3.61 18:10
TICARET 30.188,31 -2.48 18:10
TUM 15.911,32 -2.29 18:10
TUM-100 58.726,70 0.05 18:10
TURIZM 1.718,08 -2.03 18:10
ULASTIRMA 35.748,15 -0.46 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.154,05 -0.45 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.575,35 -0.44 17:25
YILDIZ 14.420,40 -2.73 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 10.048,36 -2.95 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.110,66 -3.51 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 25.497,45 -2.89 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 9.584,62 -2.52 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.236,48 -1.9 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 146,62 -0.98 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.198,39 -3 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 11.171,49 -1.48 18:10