| Endeks | Son | Değişim | Güncelleme |
|---|---|---|---|
| AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER | 2.368,36 | 0.26 | 10:59 |
| AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 | 1.735,33 | -0.1 | 10:59 |
| AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI | 1.539,32 | 0.5 | 10:59 |
| BIST 100 | 13.716,77 | 0.65 | 10:59 |
| 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 13.724,86 | 0.65 | 10:59 |
| 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | 13.722,07 | 0.65 | 10:59 |
| BIST 100-30 | 22.229,55 | 0.16 | 10:59 |
| BIST 30 | 15.585,10 | 0.82 | 10:59 |
| 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 15.884,21 | 0.79 | 10:59 |
| 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | 15.586,98 | 0.82 | 10:59 |
| BIST 50 | 12.204,84 | 0.75 | 10:59 |
| 50-30 | 9.198,49 | 0.18 | 10:59 |
| 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 9.031,54 | 0.18 | 10:59 |
| 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | 9.195,01 | 0.18 | 10:59 |
| 500 | 17.222,45 | 0.45 | 10:59 |
| ADANA | 40.755,60 | 0.69 | 10:59 |
| ALTIN TAHVILI | 13.508,91 | -2.47 | 10:59 |
| ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI | 13.592,17 | -2.49 | 10:59 |
| ANA | 61.835,65 | 0.04 | 10:59 |
| ANKARA | 46.713,45 | 0.89 | 10:59 |
| ANTALYA | 15.954,47 | 0.87 | 10:59 |
| ARACI KURUMLAR | 111.688,76 | 0.9 | 10:59 |
| AYDIN | 8.301,15 | 0.21 | 10:59 |
| BALIKESIR | 13.136,22 | 0.81 | 10:59 |
| BANKA | 16.283,28 | -0.4 | 10:59 |
| BANKA DISI LIKIT 10 | 17.776,11 | 1.07 | 10:59 |
| BILISIM | 8.886,57 | -0.08 | 10:59 |
| BURSA | 22.889,20 | -0.03 | 10:59 |
| DENIZLI | 11.738,31 | -0.42 | 10:59 |
| ELEKTRIK | 772,55 | -0.57 | 10:59 |
| FIN KIR FAKTORING | 67.759,44 | 4.67 | 10:59 |
| GAYRIMENKUL YO | 6.525,31 | 0.18 | 10:59 |
| GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI | 6.535,27 | 0.18 | 10:59 |
| GERI ALIM | 14.149,00 | -0.35 | 10:59 |
| GIDA ICECEK | 15.937,25 | -0.49 | 10:59 |
| GIRISIM SERMAYESI YO | 12.256,13 | 0.44 | 10:59 |
| HALKA ARZ | 337.818,10 | 0.63 | 10:59 |
| HIZMETLER | 12.686,46 | -0.08 | 10:59 |
| HOLDING VE YATIRIM | 13.259,61 | 0.24 | 10:59 |
| ILETISIM | 2.754,54 | 0.03 | 10:59 |
| INSAAT | 23.155,42 | 0.13 | 10:59 |
| ISTANBUL | 17.242,74 | -0.07 | 10:59 |
| IZMIR | 19.557,80 | 0.31 | 10:59 |
| KATILIM 100 | 16.642,45 | 0.44 | 10:59 |
| KATILIM 30 | 16.609,71 | 0.91 | 10:59 |
| KATILIM 50 | 16.706,88 | 0.53 | 10:59 |
| KATILIM SURDURULEBILIRLIK | 17.232,07 | -0.21 | 10:59 |
| KATILIM TEMETTU | 16.959,08 | 0.29 | 10:59 |
| KATILIM TUM | 17.894,91 | 0.63 | 10:59 |
| KAYSERI | 45.911,15 | 0.77 | 10:59 |
| KIMYA PETROL PLASTIK | 15.224,83 | 1.56 | 10:59 |
| KOBI SANAYI | 47.901,73 | 0.15 | 10:59 |
| KOCAELI | 33.275,72 | 1.88 | 10:59 |
| KONAKLAMA | 2.076,42 | -0.34 | 10:59 |
| KONYA | 9.627,89 | 0.13 | 10:59 |
| KURUMSAL YONETIM | 12.570,57 | 0.67 | 10:59 |
| LIKIT BANKA | 14.491,65 | -0.44 | 10:59 |
| MADENCILIK | 13.505,89 | -0.33 | 10:59 |
| MALI | 19.074,96 | 0.57 | 10:59 |
| MANISA | 4.370,65 | -1.95 | 10:59 |
| MENKUL KIYM YO | 5.191,25 | 0.36 | 10:59 |
| METAL ANA | 26.190,57 | 0.1 | 10:59 |
| METAL ESYA MAKINA | 27.574,35 | 0.24 | 10:59 |
| ORMAN KAGIT BASIM | 8.984,20 | -0.07 | 10:59 |
| PERAKENDE TICARET | 33.729,95 | 0.21 | 10:59 |
| SIGORTA | 75.303,14 | 0.68 | 10:59 |
| SINAI | 17.749,66 | 0.49 | 10:59 |
| SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI | 17.752,06 | 0.5 | 10:59 |
| SPOR | 1.953,58 | 0.06 | 10:59 |
| SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD | 0,00 | 0 | 17:25 |
| SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) | 0,00 | 0 | 17:25 |
| SURDURULEBILIRLIK | 17.504,75 | 0.41 | 10:59 |
| SURDURULEBILIRLIK 25 | 16.909,81 | 0.49 | 10:59 |
| TAS TOPRAK | 14.425,66 | 1.15 | 10:59 |
| TEKIRDAG | 54.308,28 | -0.39 | 10:59 |
| TEKNOLOJI | 45.807,21 | 1.06 | 10:59 |
| TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI | 44.071,90 | 0.22 | 10:59 |
| TEKSTIL DERI | 4.542,07 | 0.39 | 10:59 |
| TEMETTU | 15.501,99 | 0.46 | 10:59 |
| TEMETTU 10 YIL | 15.772,06 | 0.56 | 10:59 |
| TEMETTU 25 | 16.991,77 | 0.41 | 10:59 |
| TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 16.871,64 | 0.24 | 10:59 |
| TEMETTU 5 YIL | 14.714,61 | 0.32 | 10:59 |
| TICARET | 33.767,95 | 0.16 | 10:59 |
| TOPTAN TICARET | 33.922,71 | -0.38 | 10:59 |
| TUM | 17.571,31 | 0.44 | 10:59 |
| TUM-100 | 71.656,32 | -0.08 | 10:59 |
| TURIZM | 2.022,83 | -0.68 | 10:59 |
| ULASTIRMA | 36.496,89 | 0.1 | 10:59 |
| YESIL OSBA EUROBOND USD | 0,00 | 0 | 17:25 |
| YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) | 0,00 | 0 | 17:25 |
| YILDIZ | 15.744,82 | 0.51 | 10:59 |
| YIYECEK VE ICECEK HIZMETLERI | 1.979,81 | -0.94 | 10:59 |
| GARANTI BBVA IKLIM | 10.067,79 | 0.49 | 10:59 |
| HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 | 1.116,38 | 0.05 | 10:59 |
| IS BANKASI ISTIRAKLERI | 24.732,06 | -0.07 | 10:59 |
| IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER | 10.046,79 | 0.59 | 10:59 |
| OSMANLI PORTFOY DEGER 25 | 1.364,07 | -0.09 | 10:59 |
| QNB TEMIZ ENERJI | 181,05 | 0.37 | 10:59 |
| YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE | 1.252,81 | 0.22 | 10:59 |
| ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE | 14.209,66 | 0.29 | 10:59 |
| EUPWR | 3.265.125.883,75 |
| ASELS | 2.169.701.323,50 |
| ASTOR | 2.117.655.430,75 |
| THYAO | 2.005.220.585,75 |
| GESAN | 1.853.978.721,05 |
| TUPRS | 1.682.036.978,60 |
| DAPGM | 1.597.963.018,21 |
| AKBNK | 1.484.877.362,60 |
| SASA | 1.373.769.560,59 |
| BIMAS | 1.323.379.662,75 |
| YKBNK | 966.227.980,10 |
| ISKPL | 894.563.251,43 |
| ISCTR | 861.694.903,11 |
| KTLEV | 804.895.335,40 |
| TKFEN | 755.293.048,80 |
Bitcoin
2835925 TL
-2.20826%
Ethereum
75304 TL
-2.557%
Tether
46.1 TL
0.02057%
USDC
46.13 TL
0.03549%
XRP
51.3 TL
-4.68776%
Solana
2949.52 TL
-4.00068%
TRON
14.85 TL
-0.46333%
Figure Heloc
47.64 TL
0.57371%
Dogecoin
3.86 TL
-2.58147%
Hyperliquid
2562.5 TL
-10.43499%
USDS
46.12 TL
0.03092%
LEO Token
436.32 TL
0.69713%
Rain
0.586114 TL
-1.81723%
Zcash
19834.58 TL
-7.3894%
Canton
7.53 TL
0.78443%
Stellar
8.46 TL
-8.36632%
WhiteBIT Coin
2336.36 TL
13.16894%
Cardano
7.42 TL
-4.86131%
Monero
14566.25 TL
-3.18997%
Chainlink
357.15 TL
-1.99834%
USD1
46.09 TL
0.04594%
Ethena USDe
46.1 TL
0.03977%
Toncoin
76.72 TL
-5.10912%
Dai
46.12 TL
0.05445%
Bitcoin Cash
9149.26 TL
-5.46353%
MemeCore
133.43 TL
-3.38687%
Hedera
3.62 TL
-2.81453%
Litecoin
1958.28 TL
-0.73848%
Sui
34.4 TL
-0.39316%
Circle USYC
51.75 TL
0.00%
PayPal USD
46.13 TL
0.02328%
Avalanche
300.71 TL
-2.95614%
LAB
412.1 TL
-17.25217%
Shiba Inu
0.00021489 TL
-1.30006%
NEAR Protocol
96.27 TL
-3.7768%
Cronos
2.75 TL
-2.75441%
Global Dollar
46.13 TL
0.0108%
Tether Gold
191847 TL
-3.50742%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
46.14 TL
0.03654%
Ondo US Dollar Yield
51.87 TL
-0.873%
Bittensor
9491.78 TL
-4.58441%
PAX Gold
192323 TL
-3.50644%
World Liberty Financial
2.66 TL
2.95311%
Mantle
24.67 TL
-0.8556%
Worldcoin
23.12 TL
-1.71864%
Ondo
16.04 TL
-6.31648%
Aster
28.78 TL
0.71732%
Ripple USD
46.14 TL
0.03345%
Polkadot
43.51 TL
-2.6721%
HTX DAO
7.937E-5 TL
-0.46721%
Audiera
248.02 TL
34.76059%
Uniswap
113.03 TL
-2.82354%
OKB
3250.63 TL
-3.53404%
Falcon USD
45.9 TL
0.01388%
Pi Network
5.8 TL
-2.40729%
USDD
46.1 TL
0.00773%
BFUSD
46.08 TL
0.02712%
Sky
2.55 TL
-2.61792%
Internet Computer
104 TL
-3.43228%
Bitget Token
81.8 TL
-2.88721%
Pepe
0.00012627 TL
-2.38505%
Ethereum Classic
320.08 TL
-1.55366%
United Stables
46.13 TL
0.03745%
USDtb
46.12 TL
0.02858%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
56.1 TL
0.08209%
Blockchain Capital
4934.88 TL
0.03735%
Quant
3017.98 TL
-2.91883%
Aave
2847.9 TL
-1.59137%
Cosmos Hub
83.16 TL
2.55114%
DeXe
891.36 TL
-12.84753%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
51.02 TL
0.03756%
KuCoin
295.7 TL
0.57087%
Stable
1.63 TL
11.7139%
Render
72.69 TL
-4.25277%
Algorand
4.18 TL
-1.98266%
POL (ex-MATIC)
3.46 TL
-1.01893%
NEXO
35.59 TL
-0.65098%
Ethena
3.63 TL
-3.36117%
币安人生 (BinanceLife)
33.04 TL
4.33199%
JUST
3.74 TL
-0.93631%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
47.85 TL
0.03703%
Gate
296.01 TL
-0.25221%
Venice Token
665.27 TL
-9.19069%
Beldex
3.64 TL
0.60226%
Filecoin
34.6 TL
-2.65335%
GHO
46.1 TL
0.01638%
Usual USD
46.08 TL
0.07694%
Siren
35.06 TL
-39.05036%
YLDS
46.12 TL
0.0473%
Aptos
30.09 TL
-2.34895%
Injective
242.92 TL
-6.65078%
Midnight
1.42 TL
-4.49172%
Pump.fun
0.067297 TL
-6.96398%