| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| A1CAP | 8,78 | 1,27 | 18:08:01 |
| A1YEN | 2,64 | -0,38 | 18:05:18 |
| AAGYO | 12,94 | 2,70 | 18:09:23 |
| ACSEL | 124,20 | -0,24 | 18:08:01 |
| ADEL | 29,06 | 2,04 | 18:08:16 |
| ADESE | 0,87 | 3,57 | 18:09:31 |
| ADGYO | 48,52 | 0,83 | 18:05:18 |
| AEFES | 21,88 | -0,91 | 18:09:48 |
| AFYON | 12,84 | 0,31 | 18:08:22 |
| AGESA | 242,90 | 2,10 | 18:08:22 |
| AGHOL | 35,50 | 0,11 | 18:09:40 |
| AGROT | 2,41 | 1,69 | 18:08:17 |
| AGYO | 7,31 | 0,55 | 18:08:37 |
| AHGAZ | 33,46 | 0,66 | 18:09:44 |
| AHSGY | 18,70 | 1,08 | 18:08:01 |
| AKBNK | 63,40 | 2,92 | 18:09:58 |
| AKCNS | 237,00 | 0,81 | 18:09:24 |
| AKENR | 9,98 | 1,73 | 18:09:39 |
| AKFGY | 2,77 | 0,00 | 18:08:02 |
| AKFIS | 91,80 | -1,29 | 18:09:30 |
| AKFYE | 23,88 | -0,67 | 18:09:59 |
| AKGRT | 6,69 | -0,89 | 18:08:56 |
| AKHAN | 48,06 | 9,98 | 18:09:18 |
| AKMGY | 237,40 | 2,86 | 18:08:01 |
| AKSA | 13,00 | 5,52 | 18:09:58 |
| AKSEN | 94,15 | -2,94 | 18:09:35 |
| AKSGY | 9,30 | 1,09 | 18:08:28 |
| AKSUE | 41,52 | -9,93 | 18:09:40 |
| AKYHO | 2,24 | -1,32 | 18:09:49 |
| ALARK | 101,00 | 0,10 | 18:09:36 |
| ALBRK | 7,93 | -0,25 | 18:09:49 |
| ALBTN | 30,40 | -9,95 | 18:09:55 |
| ALCAR | 740,00 | 2,07 | 18:09:52 |
| ALCTL | 180,00 | 0,73 | 18:09:44 |
| ALFAS | 41,04 | 0,20 | 18:09:41 |
| ALGYO | 3,32 | -0,30 | 18:09:48 |
| ALKA | 8,16 | -0,12 | 18:09:07 |
| ALKIM | 15,55 | -1,27 | 18:09:01 |
| ALKLC | 396,50 | 0,13 | 18:09:44 |
| ALTNY | 15,38 | 0,33 | 18:09:48 |
| ALVES | 2,18 | -3,54 | 18:09:53 |
| ANELE | 121,00 | 2,63 | 18:09:51 |
| ANGEN | 9,39 | -0,11 | 18:09:45 |
| ANHYT | 115,00 | 5,12 | 18:09:59 |
| ANSGR | 27,20 | 1,19 | 18:08:43 |
| APBDL | 36,50 | 1,33 | 18:05:18 |
| APGLD | 505,00 | -1,85 | 18:05:16 |
| APLIB | 41,68 | 2,86 | 18:05:18 |
| APMDL | 24,80 | 1,56 | 18:05:18 |
| APX30 | 37,07 | 1,45 | 18:05:18 |
| ARASE | 113,40 | 2,16 | 18:08:13 |
| ARCLK | 97,25 | 0,36 | 18:09:46 |
| ARDYZ | 72,30 | 6,56 | 18:09:50 |
| ARENA | 21,76 | 1,87 | 18:09:54 |
| ARFYE | 29,30 | 0,48 | 18:09:31 |
| ARMGD | 180,30 | -9,99 | 18:09:52 |
| ARSAN | 3,37 | 2,74 | 18:09:54 |
| ARTMS | 42,00 | 5,79 | 18:09:54 |
| ARZUM | 1,67 | -2,34 | 18:09:40 |
| ASELS | 342,25 | 1,41 | 18:09:59 |
| ASGYO | 10,83 | 1,69 | 18:08:20 |
| ASTOR | 295,50 | 2,78 | 18:09:58 |
| ASUZU | 50,90 | 1,50 | 18:09:49 |
| ATAGY | 10,70 | 5,31 | 18:05:16 |
| ATAKP | 49,92 | 0,00 | 18:09:55 |
| ATATP | 251,00 | 9,94 | 18:09:58 |
| ATATR | 13,65 | -1,66 | 18:09:59 |
| ATEKS | 113,00 | -1,65 | 18:05:16 |
| ATLAS | 7,08 | 0,57 | 18:05:18 |
| ATSYH | 111,00 | -5,13 | 18:05:16 |
| AVGYO | 13,38 | -2,19 | 18:09:57 |
| AVHOL | 39,00 | -2,60 | 18:09:17 |
| AVOD | 3,74 | 1,08 | 18:09:56 |
| AVPGY | 51,95 | 3,80 | 18:09:38 |
| AVTUR | 15,86 | 8,41 | 18:05:16 |
| AYCES | 460,00 | -1,08 | 18:09:40 |
| AYDEM | 22,74 | 0,35 | 18:09:21 |
| AYEN | 31,40 | 1,16 | 18:08:27 |
| AYES | 28,08 | -7,33 | 18:08:01 |
| AYGAZ | 264,75 | 1,73 | 18:08:46 |
| AZTEK | 4,21 | -0,24 | 18:09:52 |
| BAGFS | 23,34 | -0,51 | 18:08:52 |
| BAHKM | 121,50 | 2,53 | 18:09:47 |
| BAKAB | 43,92 | -0,77 | 18:09:49 |
| BALAT | 71,50 | -0,83 | 18:05:18 |
| BALSU | 14,90 | -2,30 | 18:09:57 |
| BANVT | 156,50 | -0,45 | 18:09:45 |
| BARMA | 25,08 | 0,00 | 18:10:00 |
| BASCM | 13,60 | 7,68 | 18:08:26 |
| BASGZ | 44,40 | 2,45 | 18:09:32 |
| BAYRK | 4,27 | 2,89 | 18:09:51 |
| BEGYO | 3,47 | 0,87 | 18:09:55 |
| BERA | 12,78 | 0,95 | 18:09:59 |
| BESLR | 12,29 | 0,49 | 18:09:51 |
| BESTE | 28,00 | -0,36 | 18:09:54 |
| BETAE | 77,70 | -1,65 | 18:09:49 |
| BEYAZ | 23,90 | -0,25 | 18:09:56 |
| BFREN | 124,60 | 0,97 | 18:09:10 |
| BIENY | 20,54 | 1,48 | 18:08:47 |
| BIGCH | 6,81 | 1,79 | 18:09:25 |
| BIGEN | 111,00 | 7,45 | 18:09:56 |
| BIGTK | 364,50 | 0,34 | 18:09:41 |
| BIMAS | 390,25 | 1,89 | 18:09:57 |
| BINBN | 175,20 | -1,63 | 18:08:35 |
| BINHO | 9,41 | 1,29 | 18:09:57 |
| BIOEN | 17,21 | 0,06 | 18:09:32 |
| BIZIM | 23,76 | -0,17 | 18:09:11 |
| BJKAS | 1,91 | 8,52 | 18:09:46 |
| BLCYT | 19,41 | -0,05 | 18:09:06 |
| BLUME | 33,98 | 6,32 | 18:09:22 |
| BMSCH | 12,42 | 0,65 | 18:08:47 |
| BMSTL | 43,00 | 0,09 | 18:09:52 |
| BNTAS | 6,39 | 5,62 | 18:09:15 |
| BOBET | 18,08 | -0,71 | 18:08:27 |
| BORLS | 5,36 | -0,92 | 18:08:49 |
| BORSK | 5,62 | -4,58 | 18:09:48 |
| BOSSA | 6,26 | 0,48 | 18:09:19 |
| BRISA | 80,15 | 1,01 | 18:08:02 |
| BRKO | 10,80 | -1,91 | 18:09:48 |
| BRKSN | 7,49 | 1,08 | 18:09:25 |
| BRKVY | 75,00 | 0,81 | 18:09:31 |
| BRLSM | 15,30 | 0,99 | 18:09:35 |
| BRMEN | 16,53 | -8,12 | 18:08:01 |
| BRSAN | 521,50 | -1,23 | 18:09:54 |
| BRYAT | 1.709,00 | 2,89 | 18:08:13 |
| BSOKE | 35,56 | -0,67 | 18:08:24 |
| BTCIM | 4,90 | 0,62 | 18:09:54 |
| BUCIM | 5,04 | 0,80 | 18:09:32 |
| BULGS | 37,90 | -1,56 | 18:09:32 |
| BURCE | 36,40 | -0,11 | 18:09:47 |
| BURVA | 705,00 | -7,18 | 18:09:35 |
| BVSAN | 106,40 | 1,33 | 18:09:54 |
| BYDNR | 38,22 | 0,68 | 18:08:01 |
| CANTE | 1,20 | 0,84 | 18:09:52 |
| CASA | 67,30 | 1,97 | 18:05:18 |
| CATES | 47,80 | 4,09 | 18:09:23 |
| CCOLA | 91,05 | 0,61 | 18:09:34 |
| CELHA | 24,56 | 2,33 | 18:09:17 |
| CEMAS | 4,04 | 0,75 | 18:08:41 |
| CEMTS | 8,86 | -0,56 | 18:08:26 |
| CEMZY | 12,10 | -0,33 | 18:09:23 |
| CEOEM | 22,04 | 1,19 | 18:08:16 |
| CGCAM | 38,90 | 0,41 | 18:08:53 |
| CIMSA | 44,84 | -2,99 | 18:09:57 |
| CLEBI | 1.443,00 | -0,28 | 18:09:23 |
| CMBTN | 1.561,00 | 2,03 | 18:09:57 |
| CMENT | 279,75 | 2,10 | 18:05:18 |
| CONSE | 2,36 | 1,72 | 18:09:43 |
| COSMO | 119,80 | 1,53 | 18:08:35 |
| CRDFA | 42,26 | -1,77 | 18:05:18 |
| CRFSA | 181,40 | 7,34 | 18:09:58 |
| CUSAN | 23,52 | 3,16 | 18:09:34 |
| CVKMD | 37,82 | 1,83 | 18:09:56 |
| CWENE | 34,00 | -3,68 | 18:09:59 |
| DAGI | 8,98 | -0,11 | 18:09:58 |
| DAPGM | 8,69 | -0,69 | 18:09:43 |
| DARDL | 1,68 | 0,60 | 18:09:16 |
| DCTTR | 11,67 | 3,46 | 18:08:02 |
| DENGE | 2,34 | 2,63 | 18:09:20 |
| DERHL | 10,34 | -0,10 | 18:09:22 |
| DERIM | 34,18 | -0,64 | 18:09:59 |
| DESA | 9,45 | 1,29 | 18:08:55 |
| DESPC | 41,02 | 3,12 | 18:09:35 |
| DEVA | 70,10 | -3,31 | 18:09:28 |
| DGATE | 107,00 | 5,84 | 18:09:55 |
| DGGYO | 34,20 | -2,45 | 18:05:18 |
| DGNMO | 8,69 | 4,83 | 18:09:39 |
| DIRIT | 23,22 | 1,40 | 18:09:30 |
| DITAS | 23,62 | -2,40 | 18:09:53 |
| DMRGD | 11,81 | 0,94 | 18:09:52 |
| DMSAS | 8,18 | -3,08 | 18:08:01 |
| DNISI | 18,87 | 0,53 | 18:08:01 |
| DOAS | 190,40 | 4,90 | 18:09:58 |
| DOCO | 11.082,50 | 0,00 | 18:08:22 |
| DOFER | 27,44 | -2,00 | 18:09:56 |
| DOFRB | 140,40 | 6,53 | 18:09:50 |
| DOGUB | 80,90 | -4,03 | 18:09:47 |
| DOHOL | 20,92 | -1,60 | 18:09:51 |
| DOKTA | 21,52 | 1,80 | 18:08:56 |
| DSTKF | 1.703,00 | -5,28 | 18:09:57 |
| DUNYH | 155,30 | 9,99 | 18:09:49 |
| DURDO | 4,95 | 4,87 | 18:09:12 |
| DURKN | 18,19 | 1,28 | 18:08:02 |
| DYOBY | 12,72 | 1,76 | 18:08:18 |
| DZGYO | 7,17 | 3,61 | 18:09:19 |
| EBEBK | 88,00 | 4,27 | 18:08:52 |
| ECILC | 68,30 | 2,94 | 18:09:45 |
| ECOGR | 36,32 | 9,99 | 18:09:59 |
| ECZYT | 315,50 | 5,87 | 18:09:28 |
| EDATA | 17,75 | 3,62 | 18:09:34 |
| EDIP | 33,52 | -0,95 | 18:08:46 |
| EFOR | 20,74 | -2,90 | 18:09:31 |
| EGEEN | 5.270,00 | 1,10 | 18:08:35 |
| EGEGY | 28,94 | -4,49 | 18:09:52 |
| EGEPO | 18,45 | 1,82 | 18:09:58 |
| EGGUB | 94,05 | 2,62 | 18:08:07 |
| EGPRO | 33,46 | -0,42 | 18:09:14 |
| EGSER | 2,84 | 2,16 | 18:08:01 |
| EKDMR | 49,00 | 3,81 | 18:09:32 |
| EKGYO | 17,91 | 1,02 | 18:09:59 |
| EKIM | 18,90 | -1,36 | 18:09:56 |
| EKIZ | 68,10 | -1,59 | 18:08:04 |
| EKOS | 5,40 | 0,93 | 18:09:19 |
| EKSUN | 6,22 | 0,81 | 18:09:00 |
| ELITE | 28,64 | -0,21 | 18:09:43 |
| EMKEL | 18,36 | 0,60 | 18:09:23 |
| EMNIS | 154,80 | 5,59 | 13:55:16 |
| EMPAE | 52,00 | 7,30 | 18:09:58 |
| ENDAE | 15,16 | 0,26 | 18:08:48 |
| ENERY | 9,21 | 0,99 | 18:09:56 |
| ENJSA | 108,90 | -0,55 | 18:09:44 |
| ENKAI | 87,60 | 2,76 | 18:09:56 |
| ENPRA | 58,00 | 1,31 | 18:08:11 |
| ENSRI | 5,37 | -2,01 | 18:09:40 |
| ENTRA | 5,25 | -1,32 | 18:09:55 |
| EPLAS | 5,43 | 4,22 | 18:09:08 |
| ERBOS | 153,70 | -0,13 | 18:08:07 |
| ERCB | 48,14 | -1,55 | 18:09:28 |
| EREGL | 42,54 | 0,33 | 18:09:50 |
| ERSU | 23,20 | -1,61 | 17:59:05 |
| ESCAR | 45,98 | -1,33 | 18:09:01 |
| ESCOM | 5,33 | 3,50 | 18:09:45 |
| ESEN | 3,36 | -1,18 | 18:09:56 |
| ETILR | 5,82 | 5,82 | 18:08:23 |
| ETYAT | 12,90 | 2,54 | 18:05:18 |
| EUHOL | 10,00 | -0,99 | 18:09:04 |
| EUKYO | 13,15 | 2,57 | 17:59:50 |
| EUPWR | 85,10 | -0,87 | 18:09:58 |
| EUREN | 3,93 | 1,55 | 18:08:56 |
| EUYO | 5,00 | -0,20 | 18:08:35 |
| EYGYO | 2,15 | 1,90 | 18:08:47 |
| FADE | 15,10 | 0,67 | 18:09:37 |
| FENER | 2,97 | 1,02 | 18:09:40 |
| FLAP | 9,98 | 0,71 | 17:59:50 |
| FMIZP | 283,00 | 1,43 | 18:05:18 |
| FONET | 5,26 | 5,62 | 18:09:30 |
| FORMT | 1,79 | 0,56 | 18:09:42 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| FORTE | 108,60 | 4,22 | 18:09:18 |
| FRIGO | 2,13 | -0,93 | 18:09:26 |
| FRMPL | 31,00 | 4,17 | 18:08:20 |
| FROTO | 80,10 | 4,43 | 18:09:55 |
| FZLGY | 11,10 | 0,73 | 18:09:59 |
| GARAN | 123,40 | 0,24 | 18:09:59 |
| GARFA | 26,42 | 1,15 | 18:09:58 |
| GATEG | 284,00 | -2,07 | 18:08:51 |
| GEDIK | 6,24 | 1,96 | 18:09:56 |
| GEDZA | 27,24 | 0,07 | 18:09:45 |
| GENIL | 9,32 | 2,98 | 18:09:58 |
| GENKM | 10,48 | 0,38 | 18:09:49 |
| GENTS | 5,51 | 2,99 | 18:09:29 |
| GEREL | 41,98 | 2,39 | 18:09:38 |
| GESAN | 74,75 | -0,86 | 18:09:49 |
| GIPTA | 57,45 | -1,20 | 18:09:58 |
| GLBMD | 12,00 | 0,17 | 18:09:42 |
| GLCVY | 51,00 | 0,29 | 18:09:11 |
| GLDTR | 517,50 | -1,24 | 18:09:04 |
| GLRMK | 149,50 | 1,08 | 18:09:39 |
| GLRYH | 3,00 | 0,67 | 18:09:29 |
| GLYHO | 16,28 | 1,62 | 18:09:56 |
| GMSTR | 533,00 | -1,25 | 18:09:24 |
| GMTAS | 45,12 | -4,00 | 18:09:42 |
| GOKNR | 23,20 | 2,20 | 18:09:52 |
| GOLDA | 13,50 | -2,24 | 18:09:58 |
| GOLTS | 287,25 | -0,52 | 18:08:14 |
| GOODY | 2,52 | 1,61 | 18:09:01 |
| GOZDE | 23,68 | 1,20 | 18:08:23 |
| GRNYO | 13,72 | 2,46 | 17:59:36 |
| GRSEL | 356,00 | -1,11 | 18:09:59 |
| GRTHO | 245,80 | -0,85 | 18:08:12 |
| GSDDE | 12,26 | 1,41 | 18:09:07 |
| GSDHO | 4,78 | 0,84 | 18:09:14 |
| GSRAY | 0,98 | 1,03 | 18:09:59 |
| GUBRF | 398,50 | -0,62 | 18:09:35 |
| GUNDG | 1.727,00 | -9,96 | 18:09:57 |
| GWIND | 24,26 | 0,50 | 18:09:51 |
| GZNMI | 61,10 | -1,45 | 18:09:30 |
| HALKB | 37,44 | 4,76 | 18:09:48 |
| HALKS | 1.090,00 | 1,26 | 17:59:40 |
| HATEK | 13,25 | -9,99 | 18:09:09 |
| HATSN | 56,10 | -3,36 | 18:09:24 |
| HDFGS | 2,61 | 2,35 | 18:09:19 |
| HEDEF | 304,25 | 6,75 | 18:09:59 |
| HEKTS | 2,91 | 0,69 | 18:09:59 |
| HKTM | 10,78 | 0,09 | 18:09:35 |
| HLGYO | 4,62 | 0,00 | 18:09:07 |
| HOROZ | 55,05 | 0,00 | 18:09:39 |
| HRKET | 95,65 | 0,79 | 18:08:32 |
| HTTBT | 36,44 | 1,22 | 18:08:22 |
| HUBVC | 2,78 | 0,00 | 17:59:50 |
| HUNER | 3,40 | 0,00 | 18:09:21 |
| HURGZ | 7,04 | -4,48 | 18:09:50 |
| ICBCT | 21,02 | -3,40 | 18:09:26 |
| ICUGS | 5,45 | -4,55 | 18:05:16 |
| IDGYO | 3,78 | -5,26 | 18:08:37 |
| IEYHO | 167,50 | 1,95 | 18:09:48 |
| IHAAS | 48,88 | 2,91 | 18:08:19 |
| IHEVA | 1,93 | -1,53 | 17:58:45 |
| IHGZT | 1,19 | 0,00 | 18:05:16 |
| IHLAS | 1,04 | 2,97 | 18:09:33 |
| IHLGM | 1,58 | 1,28 | 18:08:46 |
| IHYAY | 1,25 | 0,81 | 17:59:45 |
| IMASM | 2,52 | 1,20 | 18:09:33 |
| INDES | 10,10 | 3,48 | 18:08:23 |
| INFO | 5,63 | -4,58 | 18:09:51 |
| INGRM | 373,00 | 0,27 | 18:05:18 |
| INTEK | 351,50 | 0,86 | 18:08:49 |
| INTEM | 238,90 | 0,59 | 17:59:01 |
| INVEO | 7,12 | -0,56 | 17:59:52 |
| INVES | 716,00 | 3,02 | 18:08:28 |
| ISATR | 4.950.000,00 | 0,00 | 12:55:20 |
| ISBIR | 66,80 | 0,00 | 17:55:14 |
| ISBTR | 468.897,50 | 0,00 | 12:55:20 |
| ISCTR | 12,47 | 3,66 | 18:09:59 |
| ISDMR | 53,75 | -1,29 | 18:08:56 |
| ISFIN | 19,93 | 1,17 | 18:08:01 |
| ISGLK | 651,00 | -0,80 | 18:05:18 |
| ISGSY | 16,21 | 5,74 | 18:09:43 |
| ISGYO | 26,44 | 2,88 | 18:08:01 |
| ISKPL | 7,96 | 2,31 | 18:09:38 |
| ISKUR | 4.125.000,00 | 0,00 | 12:55:20 |
| ISMEN | 34,54 | 0,76 | 17:59:49 |
| ISSEN | 6,87 | 0,29 | 17:47:40 |
| ISVEA | 47,74 | 10,00 | 18:08:33 |
| ISYAT | 7,69 | 0,39 | 17:55:03 |
| IZENR | 8,60 | -2,27 | 18:09:24 |
| IZFAS | 65,00 | 0,15 | 18:08:44 |
| IZINV | 56,00 | 0,00 | 17:59:45 |
| IZMDC | 11,34 | -0,26 | 17:59:59 |
| JANTS | 14,94 | -0,20 | 18:09:12 |
| KAPLM | 438,00 | 7,95 | 18:08:43 |
| KARCL | 38,50 | 0,00 | 18:09:41 |
| KAREL | 9,77 | 9,78 | 18:09:34 |
| KARSN | 10,05 | 1,01 | 18:09:28 |
| KARTN | 211,00 | -5,17 | 18:08:01 |
| KATMR | 2,21 | 0,00 | 18:09:46 |
| KAYSE | 3,90 | -0,51 | 18:09:22 |
| KBORU | 24,54 | -3,61 | 18:09:41 |
| KCAER | 14,94 | 1,15 | 18:08:56 |
| KCHOL | 196,90 | 2,82 | 18:09:25 |
| KENT | 316,00 | -1,56 | 18:09:30 |
| KERVN | 8,30 | 0,61 | 18:08:06 |
| KFEIN | 8,35 | 2,33 | 18:08:25 |
| KGYO | 10,60 | 5,47 | 18:05:17 |
| KIMMR | 14,33 | 2,21 | 18:08:18 |
| KLGYO | 4,47 | 4,68 | 18:05:17 |
| KLKIM | 25,16 | 1,13 | 18:08:18 |
| KLMSN | 27,50 | 0,59 | 18:05:17 |
| KLNMA | 9,02 | 0,22 | 18:08:01 |
| KLRHO | 73,30 | -4,74 | 18:09:47 |
| KLSER | 24,70 | 1,23 | 18:05:18 |
| KLSYN | 12,27 | 1,66 | 18:08:27 |
| KLYPV | 59,05 | 1,99 | 18:09:50 |
| KMPUR | 20,14 | 3,49 | 18:08:35 |
| KNFRT | 10,71 | 3,08 | 18:08:25 |
| KOCMT | 5,42 | 1,31 | 18:08:56 |
| KONKA | 11,60 | -1,53 | 17:59:40 |
| KONTR | 4,61 | -4,95 | 18:09:51 |
| KONYA | 3.650,00 | 0,69 | 18:05:18 |
| KOPOL | 5,35 | -0,93 | 18:09:39 |
| KORDS | 66,95 | -2,90 | 18:08:22 |
| KOTON | 12,43 | -0,64 | 18:08:01 |
| KRDMA | 42,48 | 0,43 | 18:09:34 |
| KRDMB | 134,50 | 0,75 | 18:08:01 |
| KRDMD | 41,20 | 0,78 | 18:09:38 |
| KRGYO | 2,50 | 0,00 | 17:59:31 |
| KRONT | 23,24 | 1,04 | 18:09:29 |
| KRPLS | 8,74 | 1,63 | 18:09:28 |
| KRSTL | 10,27 | -0,77 | 18:08:06 |
| KRTEK | 19,12 | -4,40 | 18:08:01 |
| KRVGD | 2,37 | 3,49 | 17:59:34 |
| KSTUR | 2.500,00 | 2,46 | 18:08:04 |
| KTLEV | 155,60 | -0,83 | 18:09:40 |
| KTSKR | 87,25 | 2,05 | 17:59:59 |
| KUTPO | 80,55 | 1,32 | 17:59:31 |
| KUVVA | 164,90 | 1,79 | 17:59:49 |
| KUYAS | 70,90 | 2,01 | 17:59:40 |
| KZBGY | 2,06 | 0,98 | 17:59:40 |
| KZGYO | 19,60 | 0,51 | 18:09:23 |
| LIDER | 97,35 | 3,07 | 17:59:02 |
| LIDFA | 2,77 | 1,47 | 17:59:58 |
| LILAK | 28,54 | 2,07 | 18:09:31 |
| LINK | 5,76 | 3,60 | 18:08:47 |
| LKMNH | 14,38 | 1,91 | 18:09:29 |
| LMKDC | 22,62 | -0,35 | 18:09:31 |
| LOGO | 136,00 | 1,72 | 18:08:01 |
| LRSHO | 2,80 | 1,08 | 18:05:18 |
| LUKSK | 90,90 | 0,55 | 18:09:29 |
| LXGYO | 10,50 | 0,96 | 18:09:28 |
| LYDHO | 186,50 | 0,81 | 17:59:40 |
| LYDYE | 13.070,00 | -0,23 | 17:57:25 |
| MAALT | 1.003,00 | 0,40 | 18:05:16 |
| MACKO | 31,16 | 0,84 | 18:08:52 |
| MAGEN | 36,90 | -3,45 | 18:09:39 |
| MAKIM | 16,00 | -0,12 | 17:55:24 |
| MAKTK | 9,79 | 0,72 | 18:09:21 |
| MANAS | 28,72 | 6,45 | 18:09:18 |
| MARBL | 11,89 | 0,51 | 17:59:35 |
| MARKA | 80,20 | 2,82 | 18:09:31 |
| MARMR | 2,21 | 3,27 | 18:08:48 |
| MARTI | 1,47 | 1,38 | 17:59:48 |
| MASFN | 45,66 | 0,00 | 18:09:39 |
| MAVI | 39,12 | -0,05 | 18:08:38 |
| MCARD | 132,30 | 3,36 | 18:09:24 |
| MEDTR | 25,44 | 1,44 | 18:08:15 |
| MEGAP | 1,75 | -0,57 | 13:55:16 |
| MEGAP | 1,75 | -0,57 | 13:55:16 |
| MEGMT | 68,15 | -4,82 | 18:09:48 |
| MEKAG | 2,92 | 2,82 | 18:08:05 |
| MEPET | 18,01 | -2,86 | 18:09:05 |
| MERCN | 21,14 | 1,25 | 17:59:37 |
| MERIT | 16,38 | 4,33 | 18:09:45 |
| MERKO | 1,37 | 0,74 | 18:09:39 |
| METEN | 19,61 | -9,96 | 18:09:43 |
| METRO | 7,46 | -0,67 | 18:05:16 |
| MEYSU | 10,69 | -4,38 | 18:08:07 |
| MGROS | 625,50 | 0,40 | 18:09:48 |
| MHRGY | 3,36 | -1,18 | 17:59:47 |
| MIATK | 30,82 | 0,06 | 18:09:31 |
| MMCAS | 61,10 | -5,27 | 17:55:14 |
| MNDRS | 10,43 | 0,10 | 17:59:08 |
| MNDTR | 5,18 | -0,58 | 18:08:15 |
| MOBTL | 14,14 | -0,70 | 18:08:33 |
| MOGAN | 16,98 | 3,22 | 18:08:05 |
| MOPAS | 28,68 | -1,00 | 17:59:52 |
| MPARK | 405,00 | 1,19 | 18:09:34 |
| MRGYO | 1,31 | 2,34 | 17:59:22 |
| MRSHL | 1.534,00 | 2,27 | 17:59:46 |
| MSGYO | 6,43 | -0,16 | 17:58:38 |
| MTRKS | 26,28 | 0,38 | 18:08:01 |
| MTRYO | 8,98 | 0,56 | 17:57:02 |
| MZHLD | 5,32 | -2,21 | 18:09:20 |
| NATEN | 5,91 | 1,20 | 18:09:40 |
| NETAS | 64,45 | 4,71 | 18:08:13 |
| NETCD | 127,00 | 4,96 | 18:08:14 |
| NIBAS | 3,80 | 3,26 | 18:09:40 |
| NPTLR | 50,24 | 0,08 | 17:35:20 |
| NTGAZ | 11,21 | 5,85 | 18:08:47 |
| NTHOL | 45,56 | 3,45 | 18:08:07 |
| NUGYO | 9,36 | 4,46 | 18:08:22 |
| NUHCM | 216,70 | 0,09 | 17:58:05 |
| OBAMS | 4,93 | 4,01 | 18:09:33 |
| OBASE | 40,40 | -0,69 | 18:09:51 |
| ODAS | 7,84 | -9,78 | 17:59:50 |
| ODINE | 2.500,00 | 7,94 | 18:08:47 |
| OFSYM | 50,00 | -2,25 | 17:59:03 |
| ONCSM | 252,75 | -0,88 | 18:08:05 |
| ONRYT | 58,40 | 0,09 | 18:08:02 |
| OPK30 | 73,30 | 0,38 | 17:59:35 |
| OPT25 | 51,38 | 1,42 | 17:51:45 |
| OPTGY | 154,70 | 0,59 | 18:05:18 |
| OPTLR | 62,14 | 0,16 | 18:05:18 |
| OPX30 | 81,34 | 2,06 | 17:54:00 |
| ORCAY | 3,77 | 0,53 | 18:09:26 |
| ORGE | 101,40 | -1,55 | 18:08:05 |
| ORMA | 167,00 | 4,31 | 17:55:14 |
| ORZAX | 104,00 | 2,77 | 18:09:49 |
| OSMEN | 7,80 | 2,09 | 17:57:52 |
| OSTIM | 1,57 | -0,63 | 17:59:59 |
| OTKAR | 305,00 | 0,33 | 18:09:49 |
| OTTO | 178,10 | 4,15 | 18:09:39 |
| OYAKC | 20,30 | -2,96 | 18:09:40 |
| OYAYO | 42,50 | -0,09 | 18:09:12 |
| OYLUM | 7,55 | 0,27 | 17:59:58 |
| OYYAT | 33,52 | 1,45 | 17:58:49 |
| OZATD | 3.880,00 | 2,11 | 18:09:22 |
| OZGYO | 2,09 | 0,97 | 18:08:54 |
| OZKGY | 12,69 | 3,42 | 17:58:30 |
| OZKGY | 12,69 | 3,42 | 17:58:30 |
| OZRDN | 27,90 | -0,57 | 17:57:05 |
| OZSUB | 35,00 | 8,02 | 18:08:19 |
| OZYSR | 12,31 | -0,08 | 17:59:39 |
| PAGYO | 166,40 | 2,72 | 17:59:48 |
| PAHOL | 1,32 | -0,75 | 18:08:48 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PAMEL | 78,10 | -0,13 | 17:58:55 |
| PAPIL | 11,57 | 0,35 | 17:59:48 |
| PARSN | 75,15 | 0,74 | 17:57:23 |
| PASEU | 155,00 | 3,33 | 17:59:59 |
| PATEK | 19,00 | 1,60 | 18:08:33 |
| PCILT | 33,00 | 7,84 | 18:09:40 |
| PEKGY | 14,73 | 0,20 | 18:09:48 |
| PENGD | 9,70 | 3,52 | 17:59:45 |
| PENTA | 12,82 | -1,00 | 17:59:49 |
| PETKM | 19,12 | 0,58 | 18:09:33 |
| PETUN | 10,78 | 0,28 | 18:09:17 |
| PGSUS | 153,00 | 2,89 | 18:09:31 |
| PINSU | 10,45 | 1,36 | 18:09:26 |
| PKART | 120,00 | 4,71 | 18:08:07 |
| PKENT | 127,20 | 2,50 | 18:08:10 |
| PLTUR | 20,66 | 1,57 | 18:09:48 |
| PNLSN | 46,90 | 3,67 | 18:09:27 |
| PNSUT | 10,68 | 0,56 | 18:09:20 |
| POLHO | 21,10 | 1,44 | 17:58:38 |
| POLTK | 4.550,00 | 0,55 | 18:09:13 |
| PRDGS | 7,16 | 2,29 | 18:09:06 |
| PRKAB | 33,14 | 0,30 | 18:09:05 |
| PRKME | 17,12 | 0,77 | 17:58:54 |
| PRZMA | 65,50 | -6,43 | 18:09:33 |
| PSDTC | 154,00 | 10,00 | 18:08:56 |
| PSGYO | 3,49 | -1,41 | 18:09:03 |
| QNBFK | 49,20 | 9,97 | 17:55:14 |
| QNBTR | 207,00 | 4,70 | 17:55:14 |
